ইজিপিপি (১০০)দিন
৫নং নোয়ারপাড়া ইউনিয়ন
উপজেলা-ইসলামপুর,জেলা-জামালপুর।
২০১১-২০১২অর্থ বছর
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং প্রকল্পের নাম ও অবস্থান বরাদ্দ
১ তারতাপাড়া মোরাদুজ্জামানের বাড়ী হতে ডাঃ আতা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ । ৫১,৪৪৯/-
২উলিয়া চৌরাস্তা বারি মাস্টার সাহেবের বাড়ী হতে সোনামুখী মজিবরের বাড়ী হয়ে সোনামুখী ঈদগাহ মাঠের পূর্ব পার্শ্ব হইয়া পাকা রাস্তা পার হয়ে দক্ষিণে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।
৬৬,১৪৯/-
৩সোনামুখী তালেবের বাড়ী হতে নুর মোহাম্মদ বাড়ী রাস্তা সংস্কার ও কাদেরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ।
৩৬,৭৪৯/-
৪কাজলা শাহিন মেম্বারের বাড়ী হতে খলিল খলিফা বাড়ী হইয়া চরটগা রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।৬৬,১৫৩/-
৫ নংনোয়ারপাড়া ইউনিয়ন
ইসলামপুর, জামালপুর।
বিবরন- নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে দুস্থ মহিলাদের মধ্য চাল বিতরন
বরাদ্দের পরিমান ২০ মে.টন
টিআর
নোয়ারপাড়াইউনিয়নপরিষদ
উপজেলা-ইসলামপুর,জেলা-জামালপুর।
২০১২-২০১৩ইংঅর্থবছর।
প্রকল্পেরতালিকা
ক্রঃনং | প্রকল্পেরনামওতালিকা | বরাদ্দ |
১ | রামভদ্রাকামারেরব্রীজেরএপোচেমাটিভরাট। | ৪.০০০ |
২ | ব্রহ্মত্তরমন্ডলবাড়ীজামেমসজিদমেরামত। | ২.০০০ |
৩ | দক্ষিণতারতাপাড়াজামেমসজিদমেরামত। | ২.০০০ |
৪ | নতুনপাড়ামন্ডলবাড়ীজামেমসজিদমেরামত। | ৩.০০০ |
৫ | কাজলাসুমাইয়া(রাঃ)দারুসুন্নাহসালাফিয়ামাদ্রাসাওএতিমখানারমাঠেমাটি। | ২.০০০ |
৬ | করিরতাইরসালামবাঘানাদুহাজীরবাড়ীজামেমসজিদমেরামত | ২.০০০ |
৭ | সোনামুখীএবতেদায়ীমাদ্রাসাসংস্কার। | ২.০০০ |
৮ | সোনামুখীকবদুলেরদোকানহতেকরিরতাইরমান্দুরদোকানপর্যন্তরাস্তামেরামত। | ৪.০০০ |
৯ | উলিয়াবাজারহাফেজিয়ামাদ্রাসাসংস্কার। | ৪.০০০ |
১০ | উলিয়াবাজারজামেমসজিদসংস্কার | ৫.০০০ |
১১ | ব্রমোত্তর কদ্দুসহাজীরবাড়ী জামেমসজিদমেরামত। | ১.০০০ |
১২ | কাঠমাপরামানিকেরবাড়ী জামেমসজিদমেরামত। | ১.০০০ |
১৩ | নতুনপাড়াবাদশামন্ডলেরবাড়ী জামেমসজিদমেরামত। | ১.০০০ |
১৪ | একতাবাজারজামেমসজিদমেরামত। | ২.০০০ |
১৫ | জনতাবাজারজামেমসজিদমেরামত। | ২.০০০ |
১৬ | করিরতাইরবেপারীবাড়ী জামেমসজিদমেরামত। | ১.০০০ |
১৭ | রামভদ্রাফজলআকন্দেরবাড়ী জামেমসজিদমেরামত। | ১.০০০ |
১৮ | মাইজবাড়ীসরদারবাড়ী জামেমসজিদমেরামত। | ১.০০০ |
১৯ | সোনামুখীপূর্বপাড়াজামেমসজিদউন্নয়ন | ৭.০০০ |
২০ | রায়েরপাড়াবেসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়উন্নয়ন | ১.০০০ |
২১ | রামভদ্রাকমিউনিটিক্লিনিকসংস্কার | ২.০০০ |
২২ | পূর্বনোয়ারপাড়াসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়মেরামত | ৫.০০০ |
২৩ | হাড়গিলাদাখিলমাদ্রাসামেরামত | ৫.০০০ |
২৪ | হাড়গিলাউচ্চবিদ্যালয় | ৫.০০০ |
২৫ | সোনামুখীসুরুজমেম্বারেরবাড়ীরপাশ্বেজামেমসজিদমেরামত। | ৫.০০০ |
২৬ | রাজনগরডাঃজাকাতুল্ল্যারবাড়ীজামেমসজিদসরস্কার | ৪.০০০ |
২৭ | রাজনগরসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়মেরামত | ৪.০০০ |
কাবিখা
ক্রঃ প্রকল্পেরনামওঠিকানা বরাদ্দের পরিমান
১ নোয়ারপাড়াপাকারাস্তাফকিরআলীরবাড়ীহতেআঃসামাদমাস্টারেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপুর্ননির্মাণ। ০৭.৫০০
২ মাইজবাড়ীসাজারদোকানসদারবাড়িরসামানদিয়েমাক্করবাড়ীপর্যন্তরাস্তাপূনঃনির্মাণ। ০৭.০০০
৫নংনোয়ারপাড়াইউনিয়নপরিষদ
নোয়ারপাড়া, ইসলামপুর, জামালপুর।
কাজেরধরন- নোয়ারপাড়াইউনিয়নপরিষদেঅস্থাায়ীকার্যালয়েমাঠেমাটিভরাট
বরাদ্দেরপরিমান-১০০০০০/-
মেয়াদ কাল ২০১২-২০১৩ইং ৫ নং নোয়ারপাড়া ইউ, পি
ইসলামপুর, জামালপুর।
২০১২-২০১৩অর্থবছরেরএলজিএসপি২
ক্রঃনং | প্রক্লপেরনাম | প্রকল্পেরধরন | অবস্থান | বরাদ্দেরপরিমান |
১ | নোয়ারপাড়াইউনিয়নেবিভিন্নস্থানেস্যানেটারীল্যাটিনসরবরাহ। | জনস্বাস্থ্য | ১-৩ | ১,০০,০০০/- |
২ | নোয়ারপাড়াইউনিয়নেবিভিন্নস্থানেস্যানেটারীল্যাটিনসরবরাহ। | ঐ | ৪-৬ | ১,০০,০০০/- |
৩ | নোয়ারপাড়াইউনিয়নেবিভিন্নপ্রাথমিকওউচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েজোড়াব্রেঞ্চসরবরাহ | শিক্ষা | ২ | ১,০১,০০০/- |
৪ | নোয়ারপাড়াইউনিয়নেবিভিন্নস্থানেস্যানেটারীল্যাটিনসরবরাহ। | জনস্বাস্থ্য | ৭,৮,৯ | ১,০০,০০০/- |
৫ | নোয়ারপাড়াইউনিয়নেবিভিন্নস্থানেনলকুপস্থাপন | পূর্তকাজ | ১-৩ | ১,৫০,০০০/- |
৬ | উলিয়াচৌরাস্তাচেয়ারম্যানেরবাড়ীহতেউলিয়াবাজারপর্যন্তরাস্তাপাকাকরণ। | পাকারাস্তা | ৪-৬ | ১,৫০,০০০/- |
৭ | নোয়ারপাড়াইউনিয়নেবিভিন্নস্থানেস্যানেটারীল্যাটিনসরবরাহ। | ঐ | ৭-৯ | ১,৫০,০০০/- |
৮ | নোয়ারপাড়াইউনিয়নেবিভিন্নপ্রাথমিকওউচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েজোড়াব্রেঞ্চসরবরাহ | শিক্ষা | ৬/৭ | ১,০১,০০০/- |
৯ | (ক) নোয়ারপাড়াইউনিয়নেসেলাইপ্রশিক্ষণওসেলাইমেশিনসরবরাহ | আত্মকর্মসংস্থান |
| ১,৭২,৮৩১/- |
| (খ) সেবাকেন্দ্রেমালামালক্রয়। | সেবাসরবরাহ |
| ১,০০,০০০/- |
| মোট=বারলক্ষচব্বিশহাজারআটশতএকত্রিশ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস