৫ নং নোয়ারপাড়া ইউ, পি
ইসলামপুর, জামালপুর।
২০১২-২০১৩অর্থবছরের এলজিএসপি ২
ক্রঃ নং | প্রক্লপের নাম | প্রকল্পের ধরন | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
১ | নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাটিন সরবরাহ। | জনস্বাস্থ্য | ১-৩ | ১,০০,০০০/- |
২ | নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাটিন সরবরাহ। | ঐ | ৪-৬ | ১,০০,০০০/- |
৩ | নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জোড়া ব্রেঞ্চ সরবরাহ | শিক্ষা | ২ | ১,০১,০০০/- |
৪ | নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাটিন সরবরাহ। | জনস্বাস্থ্য | ৭,৮,৯ | ১,০০,০০০/- |
৫ | নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | পূর্তকাজ | ১-৩ | ১,৫০,০০০/- |
৬ | উলিয়া চৌরাস্তা চেয়ারম্যানের বাড়ী হতে উলিয়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। | পাকা রাস্তা | ৪-৬ | ১,৫০,০০০/- |
৭ | নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাটিন সরবরাহ। | ঐ | ৭-৯ | ১,৫০,০০০/- |
৮ | নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জোড়া ব্রেঞ্চ সরবরাহ | শিক্ষা | ৬/৭ | ১,০১,০০০/- |
৯ | (ক) নোয়ারপাড়া ইউনিয়নে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন সরবরাহ | আত্মকর্মসংস্থান |
| ১,৭২,৮৩১/- |
| (খ) সেবা কেন্দ্রে মালামাল ক্রয়। | সেবা সরবরাহ |
| ১,০০,০০০/- |
| মোট=বার লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত একত্রিশ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস